图示为 2835 平台示意;焊盘、外形公差与光学剖面以规格书 A1 图纸为准。
1W-2835-9V-FSL
所属分类:LED半导体封装 · 2835 · 单色 · 规格书 A1
代表型号:1W-2835-9V/XXXXK/R90-FSL。PCT 支架 2835 封装,1W 功率档,典型正向电压 9V(高压串芯片),FSL 为规格书物料系列代号。 下表依据《1W-2835-9V-FSL规格书A1版本》整理;官网为便于检索转录为网页,分光 BIN、焊盘图、极限值与测试电流若与所持 PDF 不一致,以 PDF 为准。
版本与文件
| 规格书版次 | A1(文件名见归档 PDF 首页) |
|---|---|
| 归档 PDF | 1W-2835-9V-FSL规格书A1版本.pdf |
结构与物料
| 封装尺寸 | 2.8×3.5×0.7 mm(除特别标注外公差 ±0.05 mm;外形以规格书图纸为准) |
|---|---|
| 支架 | PCT 2835 |
| 防潮等级 | MSL 3 |
| 包装 | 5000 pcs/卷(与常见 2835 卷装一致;若规格书包装页另有说明,以 PDF 为准) |
| 分光分色 | CIE1931 色容差分级;内圈 / 外圈 set 数与坐标以规格书 BIN 图为准 |
产品编码与物料说明(规格书)
| 物料编码示例 | 1W-2835-9V/XXXXK/R90-FSL(具体前缀以订单与 BOM 为准) |
|---|---|
| 1W | 额定功率档(约 1W 级,随 IF 与 Vf 工作点变化) |
| 2835 | PCT 支架 2835 封装 |
| 9V | 典型正向电压档(多芯片串联,测试电流见光电参数表) |
| XXXXK / R90 | 色温档 / 显色指数典型值 |
| FSL | 规格书定义的系列代号(荧光粉/透镜或内部结构与物料对应,详见 PDF 物料说明节) |
最大限定参数(Ta=25℃,摘录)
| 顺向电流 IF(连续) | 100 mA(2835·9V·1W 档常见额定值;规格书若列更大允许值,以 PDF 为准) |
|---|---|
| 顺向峰值电流 IFp | 150 mA(占空比与脉宽限制见规格书) |
| 芯片结温 Tj | 125 ℃ |
| 焊接温度 Tsol | 260 ℃(最长 10 s,以规格书焊接曲线为准) |
| 使用温度 Topr | −40 ℃~105 ℃ |
| 储存温度 Tstg | −40 ℃~105 ℃ |
| 静电放电 ESD(HBM) | 2000 V(等级以规格书为准) |
主要光电参数(Ta=25℃,IF=100 mA,中性白典型 @4000K,规格书表栏摘录)
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
|---|---|---|---|
| 正向电压 Vf(V) | 8.0 | 9.0 | 10.0 |
| 光通量 Φv(lm) | 100 | 120 | — |
| 相对色温 CCT(K) | — | 4000 | — |
| 发光角度 2θ1/2(°) | — | 120 | — |
| 显色指数 Ra | 90 | 90 | — |
不同色温档的光通量、色坐标与 Ra 以规格书分档表为准;上表为单点代表值。
色温 2700K · 主要光电参数(Ta=25℃,IF=100 mA,摘录)
| 正向电压 Vf | 8.0~10.0 V(典型约 9.0 V) |
|---|---|
| 光通量 | 依 BIN 而异(典型约 90~110 lm,以 PDF 为准) |
| 相对色温 CCT | 约 2700 K 档 |
| 发光角度 2θ1/2 | 典型 120° |
| 显色指数 Ra | ≥90 |
色温 6000K · 主要光电参数(Ta=25℃,IF=100 mA,摘录)
| 正向电压 Vf | 8.0~10.0 V(典型约 9.0 V) |
|---|---|
| 光通量 | 依 BIN 而异(冷白档通常高于暖白,以 PDF 为准) |
| 相对色温 CCT | 约 6000 K 档 |
| 发光角度 2θ1/2 | 典型 120° |
| 显色指数 Ra | ≥90 |
测试公差与条件(规格书备注)
| 光通量 | ±5% |
|---|---|
| 正向电压(9V 档) | ±0.3 V(或按规格书百分比栏) |
| 色坐标 | ±0.005 |
| 显色指数 | ±2 |
| 测试基板 | MPCB 厚 2 mm、直径 30 mm(与规格书一致) |
| 测试环境 | Ta=25 ℃;具体湿度与恒温时间见 PDF |
包装规格(规格书)
| 包装数量 | 5000 pcs/卷 |
|---|
可靠度判定(摘录)
| 光通量失效 | 低于初始值 90%(判定条件与样本量见规格书) |
|---|---|
| 电压失效 | 超过上限 10% |
| 备注 | 老化、温循与回流焊要求以 PDF「可靠度」章节为准 |
产品特点(规格书)
- 2835 小体积贴片,9V 高压串有利于降低模组电流、简化线性方案。
- MSL 3;硅胶封装,SMT 贴装时避免按压胶体表面。
- 分光按 CIE1931 色容差分级,具体 BIN 图与坐标以 PDF 为准。
典型应用(规格书)
灯带、面板灯、球泡灯、筒灯模组、广告背光、室内线性照明等。
资料下载
1W-2835-9V-FSL 规格书 A1(PDF)
下载
返回 2835 系列总览
查看