BIN 表与焊盘以规格书为准。
EMC5050/240mA/21V
所属分类:LED半导体封装 · 5050 · 单色 · 规格书 A1
代表型号:EMC5050/240MA/21V/XXXXK/RXX。EMC 5050,典型电流 240 mA、典型电压 21V。 下列数据摘自规格书,测试条件 Ta=25℃、IF=240mA;多色温 BIN 见规格书分档表。
结构与物料
| 封装尺寸 | 5.2×5.8×0.7 mm(除特别标注外公差 ±0.05 mm) |
|---|---|
| 支架 | EMC 5050 |
| 防潮等级 | MSL 3 |
| 包装 | 2000 pcs/卷 |
| 分光分色 | CIE1931 色容差,内圈 3 set、外圈 5 set;下表为规格书 BIN 摘录 |
产品编码与物料说明(规格书)
| 物料编码示例 | HY-EMC5050/240MA/21V/XXXXK/RaXX |
|---|---|
| HY | 鸿阳光电 |
| EMC5050 | EMC 材质支架 5050 |
| 240MA / 21V | 典型电流 240 mA;典型电压 21 V |
| XXXXK / RXX | 色温档 / 显色指数 |
BIN 等级与色区分级(规格书摘录)
| BIN 等级 | 2700K | 3000K | 4000K | 5700K | 8000K |
|---|---|---|---|---|---|
| 1# | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 |
| 2# | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 |
| 3# | B | B | B | B | B |
| 4# | C | C | C | C | C |
| 5# | D | D | D | D | D |
| 6# | E | E | E | E | E |
最大限定参数(Ta=25℃)
| 单色顺向电流 IF | ≤240 mA |
|---|---|
| 单色顺向峰值电流 IFp(*1) | 300 mA |
| 芯片结温 Tj | 125 ℃ |
| 焊接温度 Tsol | 260 ℃(最长 5 s) |
| 使用温度 Topr | ≤−30 ℃~80 ℃ |
| 储存温度 Tstg | −40 ℃~100 ℃ |
| 静电放电 ESD | 2000 V |
主要光电参数(Ta=25℃,IF=240mA,规格书数值栏)
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
|---|---|---|---|
| 单色正向电压 Vf(V) | — | 21 | 23 |
| 光通量 Lm(lm) | 400 | — | — |
| 相对色温 CCT(K) | 2000 | — | — |
| 发光角度 2θ1/2(°) | — | 120 | — |
| 显色指数 Ra | 90 | — | — |
CCT 最小值栏为 2000 K,典型/最大为空;出货色区以分光 BIN 为准。
测试公差与可靠度(摘录)
| 光通量公差 | ±5% |
|---|---|
| 正向电压公差 | ±0.1 V |
| 色坐标公差 | ±0.005 |
| 显色指数公差 | ±2 |
| 测试基板 | MPCB 厚 2 mm、直径 30 mm |
| 测试环境 | 温度 25 ℃,湿度 60%(规格书备注) |
| 失效判定 | 光通量 < 初始 90%;电压超上限 10% |
| 可靠度备注 | 测试须 2 h 内完成;测试前 LED 恢复至常温(规格书) |
包装规格(规格书)
| 包装数量 | 2000 pcs/卷 |
|---|
产品特点(规格书)
- EMC 5050 支架,高光通量档,典型 240 mA、21V。
- 防潮 MSL 3;多色温 BIN 分档见上表。
- 硅胶封装,贴装与存储按规格书注意事项执行。
典型应用(规格书)
智能家居照明磁吸、格栅线条灯、筒灯、投射灯;室内/户外照明;广告背光等。
资料下载
EMC5050/240mA/21V 规格书 A1
下载
返回 5050 系列总览
查看